Model No. | C05-300-0740 | ||||||||||||
Frequecy Range (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Coupling Value (dB) | 5 | ||||||||||||
Coupling Attenuation (dB) | ±1 | ||||||||||||
Insertion Loss (dB) | ≤2.1 | ||||||||||||
VSWR | ≤1.25 | ||||||||||||
Isolation (dB) | ≥25 | ||||||||||||
Intermodulation | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
Power Handling (W) | 300 | ||||||||||||
Impedance (Ω) | 50 | ||||||||||||
Conector Type | N-Female | ||||||||||||
Operating Temperature (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
Ingress Protection | IP65 | ||||||||||||
Dimensions (mm) | 128*58*22 | ||||||||||||
Weight (KG) | 0.4 | ||||||||||||
Ingress Protection | IP65 |
* Technical spec subject to change without notice.
Model No. | C05-300-0740 | ||||||||||||
Frequecy Range (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Coupling Value (dB) | 5 | ||||||||||||
Coupling Attenuation (dB) | ±1 | ||||||||||||
Insertion Loss (dB) | ≤2.1 | ||||||||||||
VSWR | ≤1.25 | ||||||||||||
Isolation (dB) | ≥25 | ||||||||||||
Intermodulation | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
Power Handling (W) | 300 | ||||||||||||
Impedance (Ω) | 50 | ||||||||||||
Conector Type | N-Female | ||||||||||||
Operating Temperature (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
Ingress Protection | IP65 | ||||||||||||
Dimensions (mm) | 128*58*22 | ||||||||||||
Weight (KG) | 0.4 | ||||||||||||
Ingress Protection | IP65 |
* Technical spec subject to change without notice.